Rozsah aplikácie
Táto inštalačná príručka sa oblieva na uzavretie zostrihu optických vlákien (ďalej len skrátená ako FOSC) ako vedenie správnej inštalácie.
Rozsah uplatňovania je: letecký, podzemný, plynovod, ručné diery. Teplota okolia sa pohybuje od -40 do 65 stupňov.
Základná štruktúra a konfigurácia
2.1 rozmer a kapacita
| Vonkajší rozmer (výška x priemer) | 430 mm × 190 mm |
Váha (s výnimkou vonkajšej škatule) | 2500g—3100g |
Počet vstupných\/výstupných portov | 4 kusy |
Priemer vláknového kábla | Φ8 mm-φ16 mm |
Kapacita fosu | Bunchy: 12-96 (jadrá), stuha: Až 288 (jadrá) |
2.2 Hlavné komponenty
| No | Názov komponentov | Množstvo | Využitie | Poznámky |
1 | Pokrytie | 1 kus | Ochrana káblových vlákien v celku | Výška X |
2 | Vlákno -optický zostrihový podnos (FOST) | Max. 6 podnosov (party) | Oprava teplom zmrštiaceho ochranného rukávu a zadržiavacie vlákna | Vhodné pre: Bunthy: 12,24 (jadrá) Stuha: 6 (kusy) |
3 | Podnos na vlákno | 1 ks | Držanie vlákien s ochranným kabátom | |
4 | Základňa | 1set | Oprava vnútornej a externej štruktúry | |
5 | Plastový obruč | 1 sada | Fixovanie medzi krytom a základňou FOSC | |
6 | Pečať | 1 ks | Utesnenie medzi krytom a základňou FOSC | |
7 | Tesnené krúžky pre vstupné\/výstupné porty | 4ks | Pre vnútorné tesnenie vstupných\/výstupných portov; Priemer je 12,5 mm, môže sa zmenšiť na 7 mm | |
8 | Tlakový ventil | 1 sada | Po injekcii vzduchu sa používa na testovanie tlaku a tesnenia tesnenia | Konfigurácia podľa požiadaviek |
9 | Zariadenie na uzemnenie | 1 sada | Odvodenie kovových častí vlákien vo FOSC pre uzemňovacie pripojenie | Konfigurácia podľa požiadaviek |
2.3 Hlavné príslušenstvo a špeciálne nástroje
| No | Názov príslušenstva | Množstvo | Využitie | Poznámky |
1 | Ochranné ochranné rukávy | Ochrana spojov vlákien | Konfigurácia podľa kapacity | |
2 | Nylonová kravata | Fixovanie vlákniny ochranným kabátom | Konfigurácia podľa kapacity | |
3 | Uzemňovací drôt | 1 kus | Prenos medzi uzemňovacími zariadeniami | Uviesť podľa skutočných požiadaviek |
4 | Brúsna látka | 1 kus | Káble na poškriabanie vlákniny | |
5 | Označenie | 1 kus | Označovanie vlákien | |
6 | Špeciálny kľúč | 2 kusy | Inštalácia a utiahnutie matice vystuženého jadra a matice (plast) vstupnej\/výstupnej trubice | |
7 | Merací papier | 1 kus | Na meranie obvodu, z ktorého je jeho priemer zväčšený tesniacou páskou | Na meranie obvodu pomocou zodpovedajúceho meracieho papiera |
8 | Pečatá páska | 1 prsteň | Zväčšený priemer vláknového kábla, ktorý sa zmestí do tesnenia. | Konfigurácia podľa špecifikácie |
9 | Izolačná páska | 1 prsteň | Zväčšenie priemeru vláknového kábla na ľahké upevnenie | |
10 | Kovový obruč | 1 sada | Na montáž na stene a objímanie tyče | |
11 | Nárazník | rozhodli zákazníci | Zasiahnuté na vlákna a fixované s FOST, riadením vyrovnávacej pamäte. | Konfigurácia podľa požiadaviek |
12 | Zlyhaný | 1 taška | Pred zapečatením sa do fos |
Jarná optická komunikácia je jedným z najväčších a najlepších výrobcov a dodávateľov uzáveru vlákien GJS-D002 Vertikálny zvislý kĺb. Vitajte, že si kúpite naše vysoko kvalitné výrobky alebo veľkoobchodne naše prispôsobené optické vertikálne spojovacie skrinky GJS-D002 Optický zvislý spojovací škatuľka na sklade s našou továrňou. V prípade potreby je tiež k dispozícii aj vzorka zadarmo.
Populárne Tagy: GJS-D002 Optický vertikálny zvislý spojovací škatuľka Vertikálny zvislý spojovací škatuľ, Optický kryt optickej kupoly








